Ihre Vorteile:
·TÜV EN50618 H1Z2Z2-K, IEC 62930 doppelt zertifiziert.
·Halogenfrei und flammhemmend.
·Verzinntes Elektrolytkupfer (IEC 60228, Klasse 5), verlustarme Übertragung auch nach vielen Jahren.
·Elektronenstrahlvernetzte Verbindungen, doppelte Isolierung.
·Zukunftsorientiert für Spannungen bis 1500V.
Das Dual-Solarkabel ist TÜV EN50618 und UL 4703 zertifiziert. Vielfalt und Flexibilität durch verschiedene Leiterquerschnitte von 2,5 mm²/14 AWG bis 10 mm²/8 AWG.
| Bestell-Nr. | Typ AWG | Bau N/mm | Isolierung Dicke (mm) | Jacke Dicke (mm) | Außendurchmesser. | Max. mQ/m | |
| Schwarz | Rot | ||||||
| 312008 | 312009 | 8 | 66/0,4 | 1.39 | 0.76 | 8,05 ± 0,1 | 2.23 |
| 312010 | 312011 | 10 | 76/0,3 | 1.14 | 0.76 | 6,82 ± 0,1 | 3.546 |
| 312012 | 312013 | 12 | 48/0,3 | 1.14 | 0.76 | 6,2 ± 0,1 | 5.64 |
| 312014 | 312015 | 14 | 43/0,25 | 1.14 | 0.76 | 5,69 ± 0,1 | 8.96 |
L







